Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

ANTIBES

Du Jeudi 20 Juin 2013 au Dimanche 23 Juin 2013

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 LEBREUILLY Bertrand 1985 0:29:15 1143 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
2 LEBEAUX Fabien 1985 0:29:24 1138 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 JACQUIN Mathieu 1988 0:29:52 1120 COMBS NATATION FRA
4 PANCHOO Gil 1985 0:29:66 1112 SO MILLAU N FRA
5 PEREZ Franck 1985 0:29:86 1100 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 NAUMANN Cesar 1986 0:30:11 1085 SEYNOD NATATION FRA
7 DEROZIER Alban 1987 0:30:54 1059 US VILLEJUIF NATATION FRA
8 DESCHAMPS Maxime 1985 0:30:77 1045 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
9 FRANGVILLE Nicolas 1984 0:30:90 1037 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 MINAUD Thomas 1986 0:31:70 991 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
11 LEBLOND Vincent 1986 0:32:04 971 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 PADAY Sébastien 1988 0:32:20 962 CASCOL NATATION FRA
13 DONOT Christophe 1986 0:32:63 938 SCUF PARIS FRA
14 CURTO Flavien 1987 0:32:72 933 AS FONTAINE NATATION FRA
15 BENTE Sébastien 1984 0:33:42 894 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
16 CERDA Hugo 1986 0:33:75 876 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
17 LENDORMY Quentin 1986 0:33:76 875 US RIS-ORANGIS FRA
18 BERTIN Morgan 1988 0:33:91 867 CN CACHAN FRA
19 POLETTI Romain 1987 0:34:30 846 VILLEURBANNE NATATION FRA
20 FONDEVILA VIDAL Sylvain 1985 0:34:42 840 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
21 RIOTTE Benjamin 1984 0:35:06 806 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
22 SALM Vincent 1988 0:35:24 797 US VILLEJUIF NATATION FRA
23 DEGALEZ Jimmy 1987 0:39:71 582 LILLE UC NATATION FRA
Catégorie C2
1 BERTRAND Rudy 1982 0:29:86 1124 USM MALAKOFF FRA
2 VALLI Julien 1981 0:30:18 1104 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 DERNIS Vincent 1983 0:31:28 1039 OLYMPIQUE ARGENTAN FRA
4 MOULIN Jonathan 1980 0:32:00 998 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 ROKITA Cédric 1981 0:32:03 996 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
6 MANAI Waël 1982 0:32:17 988 USM MALAKOFF FRA
7 BIABAUD Anthony 1980 0:32:43 973 EN CAEN FRA
8 ROISNEAU Bruno 1982 0:32:65 960 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
9 SANDRES Alexandre 1979 0:32:66 960 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
10 DISLAIRE Remi 1983 0:33:19 930 MARCQ NATATION FRA
11 BUHOT Sylvain 1980 0:33:44 916 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
12 SIMAC Alain 1982 0:34:31 870 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 HOUBRONNE Baptiste 1981 0:34:66 851 GRAVELINES NATATION FRA
14 LAMBERT Jérémy 1983 0:34:69 849 RHODIA CLUB NATATION FRA
15 BOURDIER Anthony 1983 0:34:78 845 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
16 THOMASSIN Alexandre 1979 0:35:65 799 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
17 CANU Jeremy 1979 0:36:19 772 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB FRA
18 FAVRAT Olivier 1983 0:36:55 754 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
19 BOULE Thierry 1983 0:37:27 718 US JOIGNY FRA
20 COULOT Christian 1979 0:37:65 700 CO VERNOUILLET FRA
21 PREMOSELLI Cyril 1982 0:37:76 695 LANGRES NATATION 52 FRA
22 DORGEVILLE Thibaut 1980 0:38:05 681 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
Catégorie C3
1 BEAUSEJOUR Arnaud 1975 0:29:04 1206 ES NANTERRE FRA
2 DE BATTISTI Stéphane 1978 0:29:24 1193 LYON NATATION FRA
3 NICOLAS Yann 1978 0:29:77 1161 CN MARSEILLE FRA
4 LESTRAT Arnaud 1977 0:29:86 1155 AC HYÈRES FRA
5 LORGERIL Arnaud 1977 0:30:23 1133 S.M MONTROUGE FRA
6 MARTY Romain 1974 0:31:02 1086 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
7 SARDET Christophe 1974 0:31:33 1068 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
8 LANDROIT Jean-Philippe 1978 0:31:65 1050 ISTRES SPORT NATATION FRA
9 DE MIOLLIS Arnaud 1976 0:31:93 1034 CN ANTIBES FRA
10 LE JEANNE Pierre 1975 0:32:11 1023 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 BOURGUIN Devrig 1978 0:32:45 1004 EN CAEN FRA
12 BEAUNOIR Fabrice 1974 0:32:66 992 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
13 BAGUET Sébastien 1977 0:32:96 976 EMS BRON FRA
14 PINET Frédéric 1977 0:33:67 936 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
15 RANTIEN Nicolas 1976 0:33:83 928 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
16 BLUTEAU Mathias 1976 0:34:29 903 SN VERSAILLES FRA
17 DRUGUET Thomas 1975 0:34:53 890 LYON NATATION FRA
18 HERTY Andreas 1975 0:34:94 869 SUISSE SUI
19 BROGLY Lionel 1976 0:35:04 863 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
20 DENIS Christophe 1974 0:35:61 834 EN CAEN FRA
21 DEPRUGNEY Michaël 1974 0:36:59 784 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS FRA
22 CRAISSON Johann 1977 0:36:69 779 C.S.A.M TOULON FRA
23 BERAULT Jérôme 1974 0:37:86 722 CN MARSEILLE FRA
24 DAVINI Gabriele 1976 0:38:13 709 CN ANTIBES FRA
25 BEAUNE David 1976 0:38:44 695 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
26 CHEVALIER Gwilhem 1977 0:38:92 673 VILLEURBANNE NATATION FRA
Catégorie C4
1 HAITSE Pascal 1970 0:30:48 1158 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
2 BALDELLI Patrick 1970 0:30:59 1151 MARTIGUES NATATION FRA
3 POTHIER Erwan 1973 0:30:95 1130 MARTIGUES NATATION FRA
4 LOVINCE Daniel 1973 0:31:17 1117 CN CACHAN FRA
5 RECH Olivier 1973 0:31:23 1114 SC THIONVILLE FRA
6 MEYER Pascal 1972 0:31:61 1092 SC THIONVILLE FRA
7 GOLL Alain 1971 0:31:87 1077 MARCQ NATATION FRA
8 CHEMIN Stéphane 1971 0:32:27 1055 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
9 VIDAL Franck 1970 0:32:45 1044 ES NANTERRE FRA
10 FRESSIER Ludovic 1972 0:32:69 1031 CN CACHAN FRA
11 DESSON Franck 1969 0:33:12 1007 US RIS-ORANGIS FRA
12 MARTIN Denis 1969 0:33:21 1002 CO VERNOUILLET FRA
13 BERNIGAUD Christophe 1972 0:33:88 965 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
14 ESSANAI Mustapha 1971 0:34:53 930 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
15 GUENOT Cyril 1973 0:34:67 923 EA NOGENT-VILLERS FRA
16 RUMEAU Dominique 1973 0:34:94 909 STADE TOULOUSE NATATION FRA
17 ARNAUD Stéphane 1971 0:35:31 889 CN TARARE FRA
18 AUDOUIN Philippe 1969 0:35:40 885 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
19 BELHOUCHAT Mamoun 1972 0:35:58 876 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
20 KOITKA Thierry 1973 0:35:96 856 CN COURRIÈRES FRA
21 COIGNOUX Christophe 1971 0:36:02 853 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
22 TOURNAYRE Jérome 1973 0:36:12 848 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
23 MARLIN Xavier 1970 0:36:81 813 EN LONGJUMEAU FRA
24 LOZAC'H Alban 1973 0:36:86 811 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
25 MAGNE Olivier 1969 0:37:67 771 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
26 RIBES Vincent 1973 0:38:19 746 ES BLANQUEFORT FRA
27 BENSIMON Eric 1970 0:38:72 721 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
28 SOUMELIS Fivos 1971 0:39:35 692 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
29 CAMPAGNOL Laurent 1973 0:40:24 652 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
30 BADANO Giacomo 1972 0:40:52 640 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
Catégorie C5
1 GRANGER Nicolas 1967 0:29:13 1288 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
2 BLANC Pierre 1965 0:31:78 1132 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
3 WACKER Didier 1965 0:32:20 1108 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
4 BRECHARD Pierre 1966 0:32:38 1098 CN MARSEILLE FRA
5 AUGE Jérôme 1967 0:32:76 1077 EMS BRON FRA
6 CHUNG Olivier 1966 0:33:64 1028 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
7 FLIPO Alain 1964 0:33:66 1027 ES NANTERRE FRA
8 HENRYON Jean-Marc 1965 0:33:71 1024 US COLOMIERS NATATION FRA
9 LOUAZEL Alain 1968 0:34:09 1004 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
10 ROYET Christian 1966 0:34:34 991 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
11 RIGONNAUD Christophe 1966 0:34:35 990 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
12 VATIN Eric 1968 0:34:59 977 ASPTT MARSEILLE FRA
13 LASCOUX Olivier 1966 0:34:77 968 USM MONTARGIS FRA
14 BENTZ Olivier 1967 0:35:00 956 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
15 PADOVANI Didier 1967 0:37:46 831 PAYS D'AIX NATATION FRA
16 FABREGOULE Bruno 1964 0:38:00 805 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
17 MARCADET Éric 1966 0:38:01 804 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
18 LAMESLE Pascal 1967 0:38:27 792 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
19 JOUSSEN Patrick 1965 0:39:47 736 ASPTT MONTPELLIER FRA
20 CORDIER Nicolas 1968 0:41:12 662 APT NATATION FRA
21 BERTHOLON Jean-Pierre 1968 0:41:17 660 CN TARARE FRA
22 BAHON Eric 1966 0:41:39 650 DAUPHINS FIRMINY FRA
23 CHOMIENNE Christophe 1966 0:41:42 649 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
24 MECHAIN Sébastien 1968 0:42:13 618 CHASSIEU NATATION FRA
25 TRUPIN Eric 1966 0:42:43 606 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
26 DUTERTRE Bruno 1967 0:43:46 564 PERTUIS NATATION FRA
Catégorie C6
1 BOCQUILLON Philippe 1962 0:32:19 1168 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 MAILLAUT Philippe 1963 0:33:69 1085 PAYS D'AIX NATATION FRA
3 LUSSEAUD Jerome 1963 0:34:14 1061 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
4 MESTRALETTI Pierrick 1962 0:34:44 1045 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
5 DELATTRE Gerard 1963 0:34:74 1029 LAVAL WATER-POLO FRA
6 DOUCET Stéphane 1961 0:34:94 1018 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
7 BOUVIER Thierry 1963 0:35:22 1004 CN ANTIBES FRA
8 LE BIHAN Herve 1963 0:35:71 978 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
9 VANLERBERGHE Gilles 1959 0:36:02 963 BERCK NATATION FRA
10 BLANC Patrick 1960 0:36:07 960 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
11 JELEFF Nicolas 1960 0:36:14 957 EMS BRON FRA
12 HERENT Jean-Marc 1960 0:36:28 949 YERRES NATATION FRA
13 SWITALA Marc 1962 0:37:33 897 DUNKERQUE NATATION FRA
14 LEMAIRE Olivier 1959 0:37:42 893 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
15 EDWARDS Patrice 1959 0:37:80 874 SEYNOD NATATION FRA
16 SECHIER Patrick 1959 0:37:94 868 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
17 OUTTERYCK Didier 1963 0:38:61 835 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
18 MOUNIER Philippe 1962 0:40:31 757 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
19 BOURGOIS Bruno 1963 0:42:36 667 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
20 LASSERRE Philippe 1963 0:44:20 592 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
21 VAN LANDEGHEM Koen 1963 0:48:21 442 BERCK NATATION FRA
Catégorie C7
1 CHANOINE Thierry 1958 0:33:69 1155 CN MARSEILLE FRA
2 MAGE Franck 1955 0:34:49 1112 EMS BRON FRA
3 WERTZ Andre 1956 0:35:03 1084 BELGIQUE BEL
4 LAVIGNOLE Franck 1956 0:35:10 1080 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
5 FERNANDEZ Michel 1958 0:35:45 1062 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
6 SHORT David 1956 0:35:97 1036 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS FRA
7 SCHWING Patrick 1958 0:38:65 904 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 TOUAZI Francis 1958 0:39:11 883 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 MORELLI Patrick 1956 0:39:32 873 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
10 BOYER Michel 1955 0:39:44 867 SN MONTGERON FRA
11 JADEAU Philippe 1957 0:42:32 739 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
12 TOURNIER Philippe 1956 0:42:34 738 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 LASCROUX Pierre 1956 0:43:31 697 MARSOUINS LANGON FRA
14 RENARD Patrick 1957 0:44:68 641 GRAVELINES NATATION FRA
15 SIGNOL Frédéric 1955 0:46:58 567 US JOIGNY FRA
16 PETRIGNET Jean-Pierre 1956 0:49:05 478 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
Catégorie C8
1 VANACKER Alain 1952 0:33:76 1234 USM MALAKOFF FRA
2 FAUCK Baudoin 1951 0:34:73 1183 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 LEHOUCQ Patrice 1950 0:37:95 1023 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
4 CHEMINAT Yannick 1951 0:38:23 1009 APT NATATION FRA
5 GRAPPIN Daniel 1951 0:38:69 987 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 PIFFARETTI Gilbert 1950 0:41:35 865 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
7 CAMBIEN Christian 1952 0:41:47 860 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
8 LONNE Raymond 1949 0:44:46 733 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
9 CAUCHARD Daniel 1951 0:50:82 496 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C9
1 LONNE Gérard 1945 0:38:88 1074 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 DE BAZELAIRE Patrick 1946 0:40:49 1000 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
3 GAUTIER Paul 1946 0:43:21 881 SN MONTGERON FRA
4 GUERRIER Jean-Paul 1945 0:43:97 849 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
5 SCHILLIGER Gérard 1948 0:44:60 823 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
6 MARTY Joël 1944 0:46:60 743 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
7 LE ROUX Jean-Jacques 1946 0:52:32 537 A.O. TRAPPES NATATION FRA
Catégorie C10
1 WEBSTER Paul 1942 0:43:07 1000 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 SCHAAL Dieter 1941 0:43:48 983 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 ZASS Michel 1941 0:43:68 975 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
4 KOESSLER Georges 1940 0:45:15 914 CN MARSEILLE FRA
5 MARCHAT Philippe 1941 0:52:89 627 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
6 ROLLAND Jacques 1943 0:53:70 600 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 STAPF Christian 1940 0:59:95 412 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
8 RITTER Ralph 1942 1:05:90 266 SR COLMAR FRA
Catégorie C11
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 0:42:85 1138 CN BERGERAC FRA
2 MACHETTI Rene 1938 0:51:49 802 CN ANTIBES FRA
3 GRANGER François 1936 0:53:32 738 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
4 COLLY Daniel 1935 0:53:81 721 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
5 SIPP Raymond 1936 1:02:58 457 SR COLMAR FRA
Catégorie C12
1 BURREL Roger 1931 0:49:73 1011 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
2 ANDRIEU Yves 1932 0:59:79 675 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
Catégorie C13
1 BOYADJIAN Georges 1927 1:18:61 362 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
DUNKERQUE NATATION