XXVIIIes Championnats de France Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

LE PUY-EN-VELAY

Du Jeudi 20 Avril 2023 au Dimanche 23 Avril 2023

Bassin de 25m

100 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 DESPREZ Pierre-Yves 1996 0:58:15 1198 ES NANTERRE FRA
2 GOGUEY Théo 1997 1:00:60 1124 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
3 GASQUET Sasha 1997 1:01:20 1106 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 JOUSSEN Paul 1996 1:06:49 955 VILLEURBANNE NATATION FRA
Catégorie C2
1 VERRA Quentin 1992 0:59:22 1185 CN CROIX FRA
2 COSTE Camille 1989 0:59:88 1165 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
3 DEHANDSCHOEWERCKER Clément 1991 1:00:80 1138 DUNKERQUE NATATION FRA
4 DEBUC Benjamin 1992 1:02:16 1098 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 DENIS Anthony 1990 1:03:29 1065 CA ORSAY FRA
6 THOMAS Mathieu 1990 1:03:47 1060 ES NANTERRE FRA
7 SORDELET Yolan 1991 1:06:53 974 LOCHES A.C NATATION FRA
8 MAJCHRZAK Adrien 1991 1:06:81 966 MONTCEAU ON FRA
9 DARROS Jacques 1990 1:07:12 958 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 CHATELAIN Gwenaël 1990 1:07:52 947 G.F.C AJACCIO FRA
11 PERSYN Cyril 1990 1:10:08 879 CN BERGERAC FRA
Catégorie C3
1 ZELIC Jonathan 1985 1:00:88 1162 MONTAUBAN NATATION FRA
2 BERAUD Romain 1988 1:01:06 1157 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 LEROND Alexandre 1986 1:04:33 1062 SC THIONVILLE FRA
4 FLORY Bastien 1988 1:05:02 1043 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
5 MEHR Jean-Nicolas 1986 1:05:35 1034 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 JULIEN DELAMARRE Aurélien 1987 1:07:68 970 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
7 DUCANCEL Thibaud 1986 1:09:15 931 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
Catégorie C4
1 FERRY Benoît 1982 1:01:76 1173 CN MORLAIX FRA
2 ROYER Stéphane 1981 1:02:13 1162 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
3 JENHANI Karim 1981 1:04:33 1099 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 MASSIN Guillaume 1981 1:06:23 1046 SECLIN NATATION FRA
5 JACQUES Alexandre 1983 1:07:68 1007 SC THIONVILLE FRA
6 SOURICE Thibault 1983 1:07:80 1004 JN COMPIÈGNE FRA
7 VEREPLA Julien 1979 1:08:75 978 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 ESNAUD Thomas 1981 1:09:29 964 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
9 OLLENDORFF Marc 1981 1:10:22 940 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
10 THIEN LOCK SEN Laurent 1983 1:10:79 925 CN LUNEL FRA
11 BLANCO GARCIA Renaud 1979 1:11:31 911 CN REMIREMONT FRA
12 MARTIN Christophe 1980 1:11:65 903 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
13 NÉEL Benjamin 1979 1:12:74 875 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
Catégorie C5
1 BERBERS Johannes 1975 1:04:35 1145 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
2 MAZERIS Gregory 1975 1:04:36 1144 US VILLEJUIF NATATION FRA
3 FABRE Frédéric 1978 1:04:80 1132 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 CATTAUX Frederi 1975 1:06:01 1098 CN DRAGUIGNAN FRA
5 JASSIN Jean-Michel 1975 1:06:26 1092 CN BALMA FRA
6 DUBOIS Stéphane 1975 1:06:83 1076 CN CARPENTRAS FRA
7 LE FLOCH Yann 1976 1:08:88 1021 SN VERSAILLES FRA
8 BEDOUET Alexandre 1978 1:09:44 1006 AS AVRILLÉ NATATION FRA
9 BURGHGRAEVE Yannick 1974 1:10:17 987 CN MARSEILLE FRA
10 FRANCHET Rodolphe 1976 1:10:76 972 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
11 GRUFFY Max 1974 1:12:05 939 CN NIORT FRA
12 HERRY Michel 1975 1:13:00 915 CN LUNEL FRA
13 UNKOVIC Alexandre 1974 1:13:03 914 MONTPELLIER ANUC FRA
14 CHAPUIS Florent 1974 1:15:13 862 CN BERRE MIXTES FRA
15 GARET Martin 1976 1:15:61 851 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
16 MACOCCO Patrick 1978 1:15:91 844 CS LES LILAS NATATION FRA
17 HERTY Andreas 1975 1:17:64 802 CN BERRE MIXTES FRA
18 CHARPY Jérôme 1975 1:17:75 800 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
Catégorie C6
1 PREISNER Stephan 1972 1:05:07 1193 CN DRAGUIGNAN FRA
2 FERNANDEZ Manuel 1971 1:05:27 1188 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
3 FERANDO Julien 1971 1:05:97 1169 CN MARSEILLE FRA
4 JACOB Patrice 1971 1:06:15 1164 CN ST-AVOLD FRA
5 EVAN Bernard 1973 1:10:14 1058 CO ULIS NATATION FRA
6 BRUNEAU Vincent 1973 1:11:06 1034 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
7 TOURNAYRE Jérome 1973 1:12:13 1007 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 HAITSE Pascal 1970 1:12:45 999 STADE MONTOIS NATATION FRA
9 MOLINIER Yannick 1973 1:12:64 994 CN BERRE MIXTES FRA
10 SCHWEITZER Laurent 1971 1:14:22 955 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
11 KUZNIAK Rémi 1971 1:15:30 928 RSC MONTREUIL FRA
12 QUINTIN Gilles 1972 1:15:50 924 CN BERGERAC FRA
13 BELBEOCH Erwan 1972 1:15:53 923 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
14 BOURDON Laurent 1971 1:15:67 920 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 PRETE Laurent 1972 1:16:03 911 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
16 AVRILLAUD Cedric 1969 1:16:42 902 AS LIBOURNE NATATION FRA
17 GALLES Christophe 1971 1:17:43 877 AS LA TESTE FRA
18 MARCEL Daniel 1971 1:18:30 857 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
19 BEAUNOIR Dominique 1972 1:18:48 853 CN FLERS FRA
20 FLAVIER Fabrice 1969 1:18:83 845 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
21 LETANG Frederic 1972 1:18:98 841 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
22 ALI-BOUKHALFA Mehdy 1973 1:19:42 831 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
23 PAPILLON Christophe 1973 1:19:57 828 FRA
24 RETOUT Christophe 1973 1:20:09 816 G.F.C AJACCIO FRA
25 GIBBINS Patrick 1969 1:22:01 773 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
26 TISSIER Romain 1972 1:23:19 747 MONTCEAU ON FRA
27 CORDIER Christophe 1973 1:23:75 735 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
Catégorie C7
1 GILBERT Stéphane 1968 1:10:21 1136 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
2 ALLERY Jean-Pascal 1965 1:11:58 1101 ASPTT POITIERS FRA
3 PEAULT Jean-Philippe 1966 1:13:44 1054 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
4 BESCHERON Bruno 1967 1:13:49 1053 SCUF PARIS FRA
5 HUYNH Eric 1967 1:15:67 1000 RENNES NATATION FRA
6 CHAPUT Sébastien 1967 1:16:56 978 ES NANTERRE FRA
7 CHUNG Olivier 1966 1:16:81 972 CN LES RASCASSES D'EGLETONS FRA
8 MEUNIER Gilles 1967 1:16:99 968 SCUF PARIS FRA
9 JOLY Dominique 1964 1:17:11 965 ANCENIS COURSE NATATION FRA
10 FRIEDEMANN Christian 1966 1:17:41 958 FRA
11 COUTURIER Jean-Louis 1964 1:17:78 949 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
12 ROCHE Philippe 1968 1:18:26 938 SN LEMPDES FRA
13 SARAZIN Cedric 1968 1:21:12 872 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
14 CORNETET Laurent 1965 1:22:84 834 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
15 CAULET Philippe 1966 1:22:93 832 AC HYÈRES FRA
16 GODEFERT Olivier 1966 1:24:73 793 LYON NATATION FRA
17 GACEL Thierry 1964 1:27:76 729 CN VITRÉ FRA
18 FRANÇOIS Jean-Eric 1966 1:28:93 706 PARIS AQUATIQUE FRA
19 MONDOR Thierry 1964 1:32:70 631 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C8
1 BOCQUILLON Philippe 1962 1:09:97 1236 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 REMBERT Matthieu 1962 1:13:00 1160 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
3 SOIRFECK Denis 1963 1:14:09 1133 ST-QUENTIN NATATION FRA
4 SCHALLIER Gerard 1961 1:18:05 1039 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
5 LORA-RUNCO Marc 1963 1:19:65 1002 SEYNOD NATATION FRA
6 GASULLA Francois 1963 1:19:76 1000 DAUPHINS EMBRUN FRA
7 LALUCE Bruno 1963 1:20:77 976
8 JOVET André 1963 1:21:82 953 CN BERRE MIXTES FRA
9 AYMARD Marc 1963 1:21:92 951 CN PLAISIR FRA
10 DRUGEON Charles 1960 1:22:73 933 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
11 BEAUCOUR Jerome 1962 1:22:79 931 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 BUREAU Pascal 1960 1:23:10 925 MIGENNES NATATION FRA
13 BISAGA Vincent 1963 1:23:96 906 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
14 GEORGE Cyrille 1960 1:24:22 900 SEYNOD NATATION FRA
15 SMYTH-RONGEAT Ludovic 1962 1:24:62 891 C.N DE MANTES EN YVELINES FRA
16 BARBEAU Patrick 1960 1:30:03 778 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
17 SIMON Frédéric 1963 1:30:68 765 SN VERSAILLES FRA
18 LALOT Eric 1960 1:31:06 758 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
19 BLAY Jean-Yves 1962 1:33:90 702 AS CALUIRE FRA
20 ORMIÈRE Thierry 1961 1:39:41 601 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
Catégorie C9
1 AUBRY Didier 1958 1:17:49 1166 ANGERS NATATION FRA
2 MAROT Thierry 1956 1:18:64 1140 CN ANTIBES FRA
3 DEUTSCH Jacques 1955 1:22:98 1042 CN VANNES FRA
4 RUIZ Jean-Philippe 1956 1:23:64 1028 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
5 SCHWING Patrick 1958 1:24:73 1004 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 MATHIAS Régis 1957 1:26:45 968 CN DOLE & REG FRA
7 CHENEBAULT Philippe 1956 1:37:82 742 ASPTT POITIERS FRA
8 DESBIEZ Eric 1955 1:38:57 728 ES NANTERRE FRA
9 DESPOIS Serge 1958 1:46:48 591 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
10 MUSZYNSKI Alain 1954 1:49:43 543 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
Catégorie C10
1 OUADAH Abed 1952 1:18:52 1275 BASTIA NATATION
2 CHURLET Daniel 1952 1:21:62 1206 A.S.M BELFORT NATATION FRA
3 PELET Eric 1953 1:27:11 1089 SC THIONVILLE FRA
4 RENAUDIE François 1952 1:30:40 1022 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 ATONDO Richard 1950 1:34:41 943 CN BERGERAC FRA
6 PREVOT Bernard 1952 1:41:26 815 GIRONDINS BORDEAUX FRA
7 BEHR François 1951 1:52:62 623 SEYNOD NATATION FRA
8 ROZOTTE Claude 1951 1:53:17 614 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
Catégorie C11
1 LUCE Remy 1948 1:39:22 1011 CN FOREZ FRA
2 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:56:68 716 A.O. TRAPPES NATATION FRA
Catégorie C12
1 ARAUD Christian 1940 3:05:12 147 OLYMPIQUE NOUMÉA FRA
DUNKERQUE NATATION