1 MESMACQUE Emile 13 ans - 12929 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (3) | 799 | 100 NL (3) | 828 | 200 NL (1) | 765 |
| 50 D (2) | 781 | 100 D (3) | 832 | 200 D (2) | 826 |
| 50 B (1) | 729 | 100 B (1) | 668 | 200 B (2) | 741 |
| 50 P () | | 100 P (1) | 762 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 782 | 200 4N (6) | 857 | 400 4N (2) | 793 |
|
2 HERLEM Mathilde 14 ans - 12388 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (1) | 918 | 100 NL (2) | 950 | 200 NL (3) | 1096 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 981 | 200 D (6) | 1009 |
| 50 B () | | 100 B () | | 200 B (3) | 1033 |
| | 100 4N (1) | 972 | 200 4N (9) | 1070 | 400 4N (7) | 1052 |
|
3 EMERY Sacha 15 ans - 11611 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (3) | 953 | 100 NL (1) | 990 | 200 NL (3) | 1027 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 884 | 200 D (2) | 856 |
| | 50 P (3) | 931 | 100 P (1) | 924 | 200 P (1) | 899 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 926 | 400 4N () | |
|
4 DEVULDER Aure 12 ans - 11559 pts - nombre de performances = 45 |
|
50 NL (3) | 777 | 100 NL (7) | 795 | 200 NL (1) | 883 |
| 50 D (6) | 821 | 100 D (9) | 840 | 200 D (5) | 820 |
| 50 B (1) | 707 | 100 B (1) | 775 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 699 | 100 P (2) | 701 | 200 P (1) | 606 |
| 100 4N (1) | 742 | 200 4N (4) | 767 | 400 4N (1) | 764 |
|
5 THUROTTE Cyprien 18 ans - 11533 pts - nombre de performances = 44 |
|
50 NL (7) | 1087 | 100 NL (10) | 1113 | 200 NL (11) | 1123 |
| 50 D (2) | 1015 | 100 D (5) | 1048 | 200 D (2) | 1113 |
| 50 B (1) | 924 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 979 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 998 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
6 DEBRIL Marin 17 ans - 11256 pts - nombre de performances = 48 |
|
50 NL (6) | 1149 | 100 NL (9) | 1184 | 200 NL (12) | 1211 |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (2) | 1013 |
| | 50 P (2) | 1062 | 100 P (1) | 1050 | 200 P (4) | 1033 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
7 DOHEN Elise 16 ans - 11233 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 1067 | 200 NL (3) | 1112 |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (2) | 905 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 1044 | 200 B (2) | 995 |
| 50 P (1) | 945 | 100 P () | | 200 P (4) | 1032 |
| 100 4N (1) | 951 | 200 4N (5) | 1076 | 400 4N (4) | 1067 |
|
8 FOLLET Isaïe 13 ans - 10964 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (3) | 835 | 100 NL (4) | 830 | 200 NL (2) | 766 |
| 50 D (2) | 763 | 100 D (1) | 816 | 200 D (1) | 774 |
| | 50 P (4) | 751 | 100 P (7) | 784 | 200 P (4) | 680 |
| 100 4N (1) | 716 | 200 4N (5) | 791 | 400 4N (2) | 772 |
|
9 DEBRIL Angèle 13 ans - 10781 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (2) | 644 | 100 NL (5) | 804 | 200 NL (3) | 907 |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (1) | 728 |
| 50 B (1) | 680 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 724 | 100 P (6) | 903 | 200 P (4) | 849 |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 884 | 400 4N (1) | 822 |
|
10 THUROTTE Mathys 16 ans - 10732 pts - nombre de performances = 57 |
|
50 NL (5) | 1056 | 100 NL (7) | 1083 | 200 NL (2) | 1047 |
| 50 D (12) | 1123 | 100 D (17) | 1161 | 200 D (10) | 1070 |
| | 50 P (1) | 1056 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 989 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
11 DELLYS Justine 14 ans - 10058 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (1) | 920 | 100 NL (2) | 1036 | 200 NL (4) | 1071 |
| 50 D (2) | 902 | 100 D (5) | 972 | 200 D (7) | 994 |
| | | 100 4N (1) | 912 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
12 BONHOMME Célien 17 ans - 10020 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (6) | 1041 | 100 NL (7) | 1088 | 200 NL (8) | 1095 |
| | 50 B (1) | 839 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 928 | 100 P (4) | 1005 | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 1024 | 200 4N (1) | 944 | 400 4N (1) | 976 |
|
13 CANTOIS Fabio 14 ans - 10003 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (2) | 730 | 100 NL (4) | 755 | 200 NL (2) | 732 |
| 50 D (1) | 599 | 100 D (1) | 610 | 200 D (3) | 665 |
| 50 B (2) | 623 | 100 B (1) | 637 | 200 B (2) | 615 |
| 50 P (1) | 630 | 100 P () | | 200 P (2) | 594 |
| 100 4N (1) | 636 | 200 4N (4) | 656 | 400 4N () | |
|
14 LECOMTE Yori 14 ans - 9920 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (1) | 908 | 100 NL (6) | 911 | 200 NL (4) | 962 |
| 50 D (2) | 888 | 100 D (3) | 833 | 200 D (3) | 802 |
| | | 100 4N (4) | 870 | 200 4N (1) | 816 | 400 4N () | |
|
15 MASSCHELIER Robinson 16 ans - 9818 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (4) | 1030 | 100 NL (4) | 973 | 200 NL () | |
| | 50 B () | | 100 B (1) | 918 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 990 | 100 P (8) | 1035 | 200 P (6) | 1031 |
| 100 4N (2) | 989 | 200 4N (6) | 972 | 400 4N (5) | 1000 |
|
16 BAZIMON Alex 18 ans - 9797 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (1) | 1082 | 100 NL (1) | 0 | 200 NL (1) | 1047 |
| | 50 B (9) | 1143 | 100 B (9) | 1176 | 200 B (5) | 1069 |
| 50 P (3) | 1063 | 100 P (3) | 1112 | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 1119 | 200 4N (2) | 986 | 400 4N () | |
|
17 CHMIELEWSKI Martin 12 ans - 9693 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (3) | 704 | 100 NL (4) | 666 | 200 NL (1) | 558 |
| 50 D (3) | 607 | 100 D (3) | 682 | 200 D (3) | 629 |
| 50 B (2) | 539 | 100 B (1) | 502 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 613 | 100 P (3) | 571 | 200 P (1) | 521 |
| 100 4N (1) | 496 | 200 4N (4) | 670 | 400 4N (1) | 559 |
|
18 FRANCES Tom 14 ans - 9657 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (2) | 737 | 100 NL (3) | 762 | 200 NL (2) | 759 |
| 50 D (1) | 593 | 100 D (1) | 599 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 645 | 100 B (1) | 640 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 643 | 100 P (5) | 690 | 200 P (2) | 605 |
| 100 4N (2) | 686 | 200 4N (3) | 680 | 400 4N () | |
|
19 PAIX Jeanne 13 ans - 9610 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (7) | 946 | 100 NL (7) | 868 | 200 NL (4) | 920 |
| 50 D (2) | 815 | 100 D (1) | 714 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 749 | 100 B (3) | 733 | 200 B (3) | 782 |
| 50 P (1) | 613 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 787 | 400 4N (1) | 696 |
|
20 BEGREM Mathis 13 ans - 9479 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (4) | 958 | 100 NL (8) | 896 | 200 NL (6) | 969 |
| 50 D (2) | 711 | 100 D (1) | 776 | 200 D () | |
| | 50 P (3) | 707 | 100 P (1) | 724 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 797 | 400 4N () | |
|
21 FOUCAULT Cécile 12 ans - 9464 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (4) | 753 | 100 NL (5) | 761 | 200 NL (1) | 724 |
| 50 D (2) | 717 | 100 D (1) | 766 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 642 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 651 | 100 P (2) | 650 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 631 | 200 4N (4) | 701 | 400 4N () | |
|
22 JACOB Linda-Mariah 13 ans - 9356 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (3) | 870 | 100 NL (3) | 860 | 200 NL () | |
| | 50 B (6) | 976 | 100 B (4) | 947 | 200 B (6) | 936 |
| 50 P (2) | 845 | 100 P () | | 200 P (1) | 645 |
| 100 4N (1) | 896 | 200 4N (4) | 833 | 400 4N () | |
|
23 WALLET Mateo 15 ans - 9270 pts - nombre de performances = 54 |
|
50 NL (8) | 1032 | 100 NL (15) | 1105 | 200 NL (13) | 1123 |
| | | 50 P (1) | 875 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 984 | 200 4N (1) | 900 | 400 4N () | |
|
24 SACQUEPEE DE ANDRADE Anaele 13 ans - 9235 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL () | | 100 NL (6) | 661 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 581 | 100 D (4) | 762 | 200 D (4) | 779 |
| 50 B (2) | 723 | 100 B (2) | 745 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 569 | 100 P (2) | 490 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 776 | 400 4N (1) | 721 |
|
25 BONDUELLE Bastien 15 ans - 9172 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (2) | 984 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (9) | 1071 | 100 B (12) | 1097 | 200 B (15) | 1070 |
| 50 P (1) | 991 | 100 P (3) | 1000 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 994 | 400 4N (3) | 998 |
|
26 BEAUQUEY Robin 14 ans - 9085 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (5) | 918 | 100 NL (2) | 914 | 200 NL (2) | 899 |
| | 50 B (5) | 967 | 100 B (6) | 1004 | 200 B (6) | 956 |
| 50 P (3) | 798 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 917 | 400 4N (1) | 854 |
|
27 WALLART Jules 17 ans - 9034 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 1076 | 200 NL (4) | 1165 |
| 50 D () | | 100 D (2) | 1017 | 200 D () | |
| | 50 P () | | 100 P (4) | 1115 | 200 P (5) | 1106 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
28 WALLET Noa 12 ans - 8976 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (4) | 733 | 100 NL (3) | 802 | 200 NL (2) | 750 |
| 50 D (3) | 670 | 100 D (2) | 691 | 200 D (1) | 597 |
| 50 B (6) | 753 | 100 B (6) | 711 | 200 B (4) | 704 |
| 50 P (1) | 625 | 100 P () | | 200 P (1) | 491 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 743 | 400 4N () | |
|
29 TRICOT Adrien 17 ans - 8969 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (2) | 985 | 100 NL (5) | 928 | 200 NL (2) | 780 |
| 50 D (3) | 915 | 100 D (4) | 862 | 200 D (3) | 783 |
| | 50 P (2) | 926 | 100 P (2) | 770 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 714 | 400 4N () | |
|
30 CANTOIS Paolo 13 ans - 8953 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (1) | 728 | 100 NL (5) | 795 | 200 NL (2) | 857 |
| 50 D (4) | 825 | 100 D (9) | 828 | 200 D (5) | 844 |
| | 50 P (1) | 694 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 755 | 400 4N () | |
|